COMITE REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

NOSOTROS
«El Gobierno Regional de Huancavelica y los integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana comprometidos con nuestra labor venimos brindando el apoyo y soporte al Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, bastión en la gestión del conocimiento y tareas de planificación e implementación para recabar los datos necesarios, analizando la información recogida cada vez más exacta para generar políticas públicas sobre seguridad ciudadana en favor de los ciudadanos; donde cada institución conformante del CORESEC pueda tomar las mejores acciones desde sus competencias que contribuyan a la seguridad ciudadana.– Dr. Leoncio Huayllani Taype –» El Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana ha sido creado en el marco del D.S. N° 011-2014-IN, reglamento de la Ley N° 29733, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y es un centro de generación de datos e investigación aplicados al conocimiento de fenómenos criminales y economías ilegales para la formulación de políticas públicas. Se encuentra bajo la administración de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad, mediante la Secretaria Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Huancavelica, Se encarga de recopilar, procesar, sistematizar, analizar y difundir información sobre la inseguridad, violencia y delitos en la región; proporcionando información confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados a la seguridad ciudadana.
MISIÓN
Ser un centro de referencia y consulta que proporcionara información confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados a la seguridad ciudadana en la región Huancavelica.
VISIÓN
Hacer del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana un centro de información y de estudios de alto nivel de asesoramiento para los Comités de Seguridad Ciudadana y convertirnos en una instancia de referencia regional a nivel nacional para lograr la eficacia de las políticas públicas regionales de seguridad ciudadana; a través de procesos y técnicas innovadoras en función de mejorar periódicamente el impacto efectivo de las políticas, planes y programas en seguridad ciudadana, al fin de que los ciudadanos de la Región de Huancavelica puedan realizar sus actividades en un ambiente de paz y convivencia pacífica.
JUSTIFICACIÓN
- La importancia creciente y el posicionamiento de observatorios o centros de análisis como espacios confiables para la generación y análisis de información para la acción en seguridad ciudadana.
- La credibilidad e impacto que se reproducen en la ciudadanía y en los gobiernos desde los observatorios mismos.
- Los observatorios como herramienta estratégica para la toma oportuna de decisiones basadas en datos que apuestan primero en la prevención, pero también en la predicción
ACTIVIDADES
| AÑO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|---|---|
| 2025 | Huancavelica prioriza atención para abordar casos de personas desaparecidas | Descargar |
ACUERDOS DE SESIÓN ORDINARIA
| AÑO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|---|---|
| 2025 | ACUERDOS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2025 | Descargar |
| 2025 | ACUERDOS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2025 | Descargar |
| 2025 | ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2025 | Descargar |
| 2025 | ACUERDOS DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA AÑO 2025 | Descargar |
| 2025 | ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2025 | Descargar |
| 2025 | ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2025 | Descargar |
| 2025 | ACUERDOS DE SESIONES ORDINARIAS AÑO 2025 | |
| 2024 | ACUERDO VI SESION ORDINARIA | Descargar |
| 2024 | ACUERDO V SESION ORDINARIA | Descargar |
| 2024 | ACUERDO III SESION ORDINARIA | Descargar |
| 2024 | ACUERDO III SESION ORDINARIA | Descargar |
| 2024 | ACUERDO II SESION ORDINARIA | Descargar |
| 2024 | ACUERDO I SESION ORDINARIA | Descargar |
ACTAS DE SESIÓN ORDINARIA
| AÑO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|---|---|
| 2025 | ACTA DE SEXTA SESION ORDINARIA 2025 | Descargar |
| 2025 | ACTA DE QUINTA SESION ORDINARIA 2025 | Descargar |
| 2025 | ACTA DE CUARTA SESION ORDINARIA 2025 | Descargar |
| 2025 | ACTA DE TERCERA SESION ORDINARIA 2025 | Descargar |
| 2025 | ACTA DE SEGUNDA SESION ORDINARIA 2025 | Descargar |
| 2025 | ACTA DE PRIMERA SESION ORDINARIA 2025 | Descargar |
| 2025 | ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS AÑO 2025 | |
| 2024 | ACTA VI SESION ORDINARIA 2024 | Descargar |
| 2024 | ACTA V SESION ORDINARIA 2024 | Descargar |
| 2024 | ACTA IV SESION ORDINARIA 2025 | Descargar |
| 2024 | ACTA II SESION ORDINARIA 2024 | Descargar |
| 2024 | ACTA III SESION ORDINARIA 2024 | Descargar |
| 2024 | ACTA I SESION ORDINARIA 2024 | Descargar |
EVALUACION DE DESEMPEÑO
| AÑO | DESCRIPCIÓN | VER |
|---|---|---|
| 2025 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS AL IV TRIMESTRE 2025 | Descargar |
| 2025 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS AL III TRIMESTRE 2025 | Descargar |
| 2025 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS AL II TRIMESTRE 2025 | Descargar |
| 2025 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS AL I TRIMESTRE 2025 | Descargar |
| 2024 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS AL IV TRIMESTRE 2024 | Descargar |
| 2024 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS AL III TRIMESTRE 2024 | Descargar |
| 2024 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS AL II TRIMESTRE 2024 | Descargar |
| 2024 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS AL I TRIMESTRE 2024 | Descargar |
