CONVENIOS Y ADENDAS
AÑO | DESCRIPCIÓN | VER |
---|---|---|
2023 | SEXTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | Descargar |
2022 | PRIMERA ADENDA AL QUINTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | Descargar |
2022 | QUINTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – AÑO 2022 | Descargar |
2021 | CUARTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | Descargar |
2019 | SEXTA ADENDA AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y EL GR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | Descargar |
2015 | TERCERA ADENDA AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y EL GR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Descargar |
2014 | SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y EL GR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | Descargar |
2014 | ADENDA AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y EL GR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | Descargar |
2014 | CUARTA ADENDA AL SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACION POR DESEMPEÑO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZA, Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – 2019 | Descargar |
2017-2019 | SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACION POR DESEMPENO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y EL GR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 2017-2019 | Descargar |
2014 | CONVENIO DE ASIGNACION POR DESEMPENO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y EL GR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Descargar |
INFORMES
AÑO | DESCRIPCIÓN | VER |
---|---|---|
2023 | PACTO REGIONAL 2023 “LLAMKANAPAQ” JUNTOS POR LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | Descargar |
2022 | BALANCE DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PERIODO AGOSTO 2021 – ENERO 2022 | Descargar |
2022 | INFORME DE VERIFICACION DEL CUARTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES TRAMO METAS DE COBERTURA 2021-2022 | Descargar |
2022 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUARTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES TRAMO COMPROMISOS DE GESTIÓN PERIODO AGOSTO 2021– ENERO 2022 | Descargar |
2022 | INFORME DE VERIFICACION DEL CUARTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES TRAMO METAS DE COBERTURA CATEGORÍA EDUCACIÓN | Descargar |
2022 | INFORME DE VERIFICACION DEL CUARTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES | Descargar |
2020 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES TRAMO COMPROMISOS DE GESTIÓN PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 | Descargar |
2019 | PRIMER INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES TRAMO COMPROMISOS DE GESTIÓN – PERIODO 2019 Y COMPROMISOS DE GESTIÓN- PERIODO MARZO – JUNIO 2019 | Descargar |
2018 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES TRAMO COMPROMISOS DE GESTIÓN – PERIODO 2018 | Descargar |
2017 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES COMPROMISOS DE GESTIÓN – PERIODO 2017 | Descargar |
2016 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES METAS MULTIANUALES DE COBERTURA SEGUNDO AÑO – PERIODO 2016 | Descargar |
2016 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL NIVEL 3 – SUBSANACIÓN – – PERIODO 2016 | Descargar |
2015 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASIGNACION POR DESEMPENO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL NIVEL 2 – SUBSANACIÓN – PERIODO 2015 | Descargar |
2015 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES COMPROMISOS DE GESTION DEL NIVEL 2 – PERIODO 2015 | Descargar |
2015 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES METAS MULTIANUALES DE COBERTURA – PERIODO 2015 | Descargar |
2014 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES COMPROMISOS DE GESTION DEL NIVEL 1 – PERIODO 2014 | Descargar |
2015 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES COMPROMISOS DE GESTION DEL NIVEL 1- SUBSANACIÓN GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE H UANCAVELICA – PERIODO 2015 | Descargar |
REGLAMENTO
AÑO | DESCRIPCIÓN | VER |
---|---|---|
2024 | REGLAMENTO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED) APROBADO CON DECRETO SUPREMO Nº 003-2024-MIDIS | Descargar |